2011年1月微型载货车企业销量前十

   2011-02-24 340
核心提示:
排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)  
1 重庆长安汽车股份有限公司 11899 23.92  
2 上汽通用五菱汽车股份有限公司 11739 23.6  
3 东风汽车公司 9428 18.96  
4 北汽福田汽车股份有限公司 8646 17.38  
5 哈飞汽车股份有限公司 2610 5.25  
6 中国第一汽车集团公司 1595 3.21  
7 东安黑豹股份有限公司 1319 2.65  
8 山东凯马汽车制造有限公司 649 1.3  
9 四川南骏汽车有限公司 635 1.28  
10 江西昌河汽车有限责任公司 615 1.24  
  前十名会计 49135 98.79

 

 

 

 

 

推荐资讯