2011年5月轻型卡车企业销售前十

   2011-12-30 304
核心提示:

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)
1 北汽福田汽车股份有限公司 35417 22.1
2 东风汽车公司 20769 12.96
3 安徽江淮汽车股份有限公司 19204 11.98
4 金杯汽车股份有限公司 11668 7.28
5 江西江铃汽车控股有限公司 10948 6.83
6 长城汽车股份有限公司 9512 5.94
7 庆铃汽车(集团)有限公司 5690 3.55
8 北京汽车制造厂有限公司 5142 3.21
9 山东凯马汽车制造有限公司 5032 3.14
10 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 4637 2.89
  前十名会计 128019 79.88

 

 

 

 

推荐资讯