2011年6月微型载货车企业销售前十

   2011-12-30 299
核心提示:

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)  
1 重庆长安汽车股份有限公司 10047 23.87  
2 东风汽车公司 9000 21.39  
3 北汽福田汽车股份有限公司 7710 18.32  
4 上汽通用五菱汽车股份有限公司 4817 11.45  
5 哈飞汽车股份有限公司 4137 9.83  
6 中国第一汽车集团公司 1477 3.51  
7 中航黑豹股份有限公司 1408 3.35  
8 江西昌河汽车有限责任公司 1360 3.23  
9 四川南郡汽车有限公司 760 1.81  
10 山东凯马汽车制造有限公司 671 1.59  
  前十名会计 41387 98.34

 

 

 

 

推荐资讯